Jamuna Express
#746
The Eastern Railway train schedule plays a crucial role for passengers who depend on rail transport for both daily commuting and long-distance journeys. Thousands of travelers use Eastern Railway services every day, making it important to have accurate and up-to-date timing information to ensure a smooth and hassle-free travel experience.
Whether you are planning a trip in advance or checking the latest departure times, having reliable schedule details helps you avoid delays and manage your journey efficiently. From intercity services to regional trains, Eastern Railway connects major destinations and supports a large number of passengers across the country.
Below, you will find the latest updated Eastern Railway train schedule. This schedule includes important details such as departure times, routes, and train availability. Review the information carefully to plan your journey and choose the most suitable train for your travel needs.
Active Intercity Trains
58
Covered Routes
26
Popular Corridors
Dhaka-Chattogram, Dhaka-Sylhet, Dhaka-Kishoreganj
#746
#730
#801
#711
#774
#816
#821
#738
#709
#744
#788
#701
#737
#707
#704
#719
#778
#785
#799
#720
#789
#822
#781
#735
#717
#813
#718
#721
#750
#802
#773
#703
#708
#712
#823
#782
#710
#702
#745
#787
#800
#729
#736
#743
#749
#815
#786
#824
#723
#724
#739
#777
#722
#814
#790
#741
#740
#742
| Train | No. | Route | Departure | Arrival | Duration | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamuna Express | 746 | Tarakandi → Dhaka | 02:00 | 08:00 | 6h | Daily |
| Meghna Express | 730 | Chandpur → Chattogram | 05:00 | 09:00 | 4h | Daily |
| Chattala Express | 801 | Chattogram → Dhaka | 06:00 | 12:40 | 6h 40m | Friday |
| Upakul Express | 711 | Noakhali → Dhaka | 06:00 | 11:20 | 5h 20m | Wednesday |
| Kalni Express | 774 | Sylhet → Dhaka | 06:15 | 12:55 | 6h 40m | Friday |
| Panchagarh Express | 816 | Dhaka → Cox’s Bazar | 06:15 | 14:40 | 8h 25m | Wednesday |
| Shaikat Express | 821 | Chattogram → Cox’s Bazar | 06:15 | 09:50 | 3h 35m | Monday |
| Egarosindhur Provati Express | 738 | Kishoreganj → Dhaka | 06:30 | 10:05 | 3h 35m | Daily |
| Parabat Express | 709 | Dhaka → Sylhet | 06:30 | 13:00 | 6h 30m | Monday |
| Brahmaputra Express | 744 | Dewanganj Bazar → Dhaka | 06:40 | 12:25 | 5h 45m | Daily |
| Sonar Bangla Express | 788 | Dhaka → Chattogram | 07:00 | 12:55 | 5h 55m | Wednesday |
| Suborno Express | 701 | Chattogram → Dhaka | 07:00 | 12:55 | 5h 55m | Monday |
| Egarosindhur Provati | 737 | Dhaka → Kishoreganj | 07:15 | 11:10 | 3h 55m | Wednesday |
| Tista Express | 707 | Dhaka → Dewanganj Bazar | 07:30 | 12:50 | 5h 20m | Monday |
| Mahanagar Provati | 704 | Dhaka → Chattogram | 07:45 | 13:35 | 5h 50m | Daily |
| Paharika Express | 719 | Chattogram → Sylhet | 07:50 | 15:55 | 8h 5m | Monday |
| Haor Express | 778 | Mohanganj → Dhaka | 08:00 | 13:55 | 5h 55m | Saturday |
| Bijoy Express | 785 | Chattogram → Jamalpur | 09:15 | 18:00 | 8h 45m | Tuesday |
| Jamalpur Express | 799 | Dhaka → Bhuapur | 10:00 | 16:45 | 6h 45m | Sunday |
| Paharika Express | 720 | Sylhet → Chattogram | 10:00 | 18:55 | 8h 55m | Wednesday |
| Mohanganj Express | 789 | Dhaka → Mohanganj | 10:15 | 18:40 | 8h 25m | Wednesday |
| Probal Express | 822 | Cox’s Bazar → Chattogram | 10:20 | 14:10 | 3h 50m | Monday |
| Kishoreganj Express | 781 | Dhaka → Kishoreganj | 10:30 | 14:10 | 3h 40m | Tuesday |
| Agnibina | 735 | Dhaka → Tarakandi | 11:00 | 17:00 | 6h | Daily |
| Jayatika Express | 717 | Dhaka → Sylhet | 11:15 | 19:00 | 7h 45m | Tuesday |
| Cox’s Bazar Express | 813 | Cox’s Bazar → Dhaka | 12:00 | 21:00 | 9h | Tuesday |
| Jayatika Express | 718 | Sylhet → Dhaka | 12:00 | 19:15 | 7h 15m | Thursday |
| Mahanagar Express | 721 | Chattogram → Dhaka | 12:30 | 18:50 | 6h 20m | Sunday |
| Egarosindhur Godhuli | 750 | Kishoreganj → Dhaka | 12:50 | 16:45 | 3h 55m | Wednesday |
| Chattala Express | 802 | Dhaka → Chattogram | 14:35 | 20:30 | 5h 55m | Friday |
| Kalni Express | 773 | Dhaka → Sylhet | 14:55 | 21:00 | 6h 5m | Friday |
| Mahanagar Godhuli | 703 | Chattogram → Dhaka | 15:00 | 20:45 | 5h 45m | Daily |
| Tista Express | 708 | Dewanganj Bazar → Dhaka | 15:00 | 20:00 | 5h | Monday |
| Upakul Express | 712 | Dhaka → Noakhali | 15:10 | 20:40 | 5h 30m | Tuesday |
| Probal Express | 823 | Chattogram → Cox’s Bazar | 15:30 | 19:00 | 3h 30m | Monday |
| Kishoreganj Express | 782 | Kishoreganj → Dhaka | 16:00 | 20:00 | 4h | Tuesday |
| Parabat Express | 710 | Sylhet → Dhaka | 16:00 | 22:40 | 6h 40m | Monday |
| Suborno Express | 702 | Dhaka → Chattogram | 16:00 | 22:25 | 6h 25m | Monday |
| Jamuna Express | 745 | Dhaka → Tarakandi | 16:45 | 23:00 | 6h 15m | Daily |
| Sonar Bangla Express | 787 | Chattogram → Dhaka | 17:00 | 22:55 | 5h 55m | Tuesday |
| Jamalpur Express | 800 | Bhuapur → Dhaka | 17:15 | 23:55 | 6h 40m | Sunday |
| Meghna Express | 729 | Chattogram → Chandpur | 17:15 | 22:25 | 5h 10m | Daily |
| Agnibina | 736 | Tarakandi → Dhaka | 17:30 | 22:55 | 5h 25m | Daily |
| Brahmaputra Express | 743 | Dhaka → Dewanganj Bazar | 18:15 | 23:50 | 5h 35m | Daily |
| Egarosindhur Godhuli | 749 | Dhaka → Kishoreganj | 18:45 | 22:40 | 3h 55m | Daily |
| Panchagarh Express | 815 | Cox’s Bazar → Dhaka | 19:45 | 08:20 | 12h 35m | Wednesday |
| Bijoy Express | 786 | Jamalpur → Chattogram | 20:00 | 05:00 | 9h | Tuesday |
| Shaikat Express | 824 | Cox’s Bazar → Chattogram | 20:00 | 23:50 | 3h 50m | Monday |
| Udayan Express | 723 | Chattogram → Sylhet | 21:45 | 05:45 | 8h | Wednesday |
| Udayan Express | 724 | Sylhet → Chattogram | 22:00 | 05:35 | 7h 35m | Sunday |
| Upaban Express | 739 | Dhaka → Sylhet | 22:00 | 05:00 | 7h | Wednesday |
| Haor Express | 777 | Dhaka → Mohanganj | 22:15 | 04:10 | 5h 55m | Friday |
| Mahanagar Express | 722 | Dhaka → Chattogram | 22:20 | 03:30 | 5h 10m | Sunday |
| Cox’s Bazar Express | 814 | Dhaka → Cox’s Bazar | 23:00 | 09:20 | 10h 20m | Monday |
| Mohanganj Express | 790 | Mohanganj → Dhaka | 23:00 | 04:55 | 5h 55m | Wednesday |
| Turna Express | 741 | Chattogram → Dhaka | 23:00 | 05:10 | 6h 10m | Daily |
| Upaban Express | 740 | Sylhet → Dhaka | 23:00 | 05:40 | 6h 40m | Monday |
| Turna Express | 742 | Dhaka → Chattogram | 23:15 | 05:15 | 6h | Daily |
#818
#819
#817
#820
#812
#811
| Train | No. | Route | Departure | Arrival | Duration | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subarnachar Express | 818 | Dhaka → Chattogram | 08:00 | 13:30 | 5h 30m | Daily |
| Tanguar Express | 819 | Sylhet → Dhaka | 09:30 | 15:00 | 5h 30m | Daily |
| Subarnachar Express | 817 | Noakhali → Dhaka | 14:00 | 20:05 | 6h 5m | Daily |
| Tanguar Express | 820 | Dhaka → Sylhet | 18:00 | 23:30 | 5h 30m | Daily |
| Dhaka | 812 | Dhaka → Chattogram | 22:00 | 03:40 | 5h 40m | Daily |
| Chattogram | 811 | Chattogram → Dhaka | 23:00 | 08:00 | 9h | Daily |
| Day | Closed Trains | Type |
|---|---|---|
| Saturday | 778 Joykmit (জয়ঃকমিঃ) – 1, 2, 3, 4; Bishwa shuttle (বিশ্ব সাটল) – 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246 | Mail / Commuter |
| Sunday | 721/722, 724, 799/800 | Intercity |
| Monday | 701/702, 707/708, 709/710, 719, 740, 814, 821, 822, 823, 824 | Intercity |
| Tuesday | 712, 717, 781/782, 785/786, 787, 813 | Intercity |
| Wednesday | 711, 720/723, 737, 739, 750, 788, 789/790, 815/816 | Intercity |
| Thursday | 718 | Intercity |
| Friday | 773/774, 777, 801/802 | Intercity |
| Saturday | Turag Commuter – 1, 2, 3, 4; Bishwa shuttle (বিশ্ব সাটল) – 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246 | Mail / Commuter |
#56
#38
#N/A
#49
#52
#33
#107
#N/A
#47
#N/A
#107
#107
#N/A
#N/A
#45
#N/A
#19
#43
#4
#N/A
#3
#34
#N/A
#N/A
#50
#39
#N/A
#N/A
#48
#35
#N/A
#30
#40
#N/A
#44
#75
#51
#N/A
#37
#N/A
#109
#36
#46
#108
#N/A
#12
#N/A
#76
#13
#10
#55
#N/A
#11
#9
#N/A
#14
#110
#N/A
#2
#1
| Train | No. | Route | Departure | Arrival | Duration | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhawal Mail | 56 | Dewanganj Bazar → Dhaka | 01:00 | 09:20 | 8h 20m | Daily |
| Mymensingh Mail | 38 | Ibrahimabad → Chattogram | 03:00 | 20:20 | 17h 20m | Daily |
| Narayanganj Commuter-2 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 04:30 | 05:25 | 0h 55m | Daily |
| Balaka Commuter | 49 | Dhaka → Bariaranchil | 04:45 | 10:40 | 5h 55m | Daily |
| Jamalpur Commuter | 52 | Dewanganj Bazar → Dhaka | 05:00 | 10:50 | 5h 50m | Daily |
| Titash Commuter | 33 | Akhaura → Dhaka | 05:00 | 11:15 | 6h 15m | Daily |
| Turag Commuter-1 | 107 | Dhaka → Joydebpur | 05:00 | 06:00 | 1h | Friday |
| Joydebpur Commuter-1 | N/A | Dhaka → Joydebpur | 05:25 | 06:25 | 1h | Saturday |
| Dewanganj Commuter | 47 | Dhaka → Dewanganj Bazar | 05:40 | 11:50 | 6h 10m | Daily |
| Narayanganj Commuter-1 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 05:45 | 06:35 | 0h 50m | Daily |
| Tangail Commuter-1 | 107 | Ibrahimabad → Dhaka | 06:30 | 09:35 | 3h 5m | Friday |
| Turag Commuter-1 | 107 | Joydebpur → Dhaka | 06:30 | 07:45 | 1h 15m | Friday |
| Narayanganj Commuter-4 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 06:55 | 07:40 | 0h 45m | Daily |
| Joydebpur Commuter-2 | N/A | Joydebpur → Dhaka | 07:10 | 08:20 | 1h 10m | Saturday |
| Samatat Mail | 45 | Noakhali → Laksam | 07:30 | 09:20 | 1h 50m | Daily |
| Narayanganj Commuter-3 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 08:00 | 08:50 | 0h 50m | Daily |
| Sagarika Commuter | 19 | Chattogram → Chandpur | 08:00 | 12:50 | 4h 50m | Daily |
| Mahua Commuter | 43 | Dhaka → Mohanganj | 08:15 | 14:45 | 6h 30m | Daily |
| Karnaphuli Commuter | 4 | Dhaka → Chattogram | 08:45 | 17:50 | 9h 5m | Daily |
| Narayanganj Commuter-6 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 09:15 | 10:05 | 0h 50m | Daily |
| Karnaphuli Commuter | 3 | Chattogram → Dhaka | 09:45 | 18:30 | 8h 45m | Daily |
| Titash Commuter | 34 | Dhaka → Brahmanbaria | 09:45 | 12:30 | 2h 45m | Daily |
| Narayanganj Commuter-5 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 10:25 | 11:15 | 0h 50m | Daily |
| Joydebpur Commuter-3 | N/A | Dhaka → Joydebpur | 11:00 | 12:05 | 1h 5m | Saturday |
| Balaka Commuter | 50 | Bariaranchil → Dhaka | 11:40 | 17:30 | 5h 50m | Daily |
| Isha Khan Mail | 39 | Dhaka → Mymensingh | 11:45 | 20:50 | 9h 5m | Daily |
| Narayanganj Commuter-8 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 12:25 | 13:15 | 0h 50m | Daily |
| Joydebpur Commuter-4 | N/A | Joydebpur → Dhaka | 12:30 | 13:40 | 1h 10m | Saturday |
| Dewanganj Commuter | 48 | Dewanganj Bazar → Dhaka | 13:00 | 19:00 | 6h | Daily |
| Titash Commuter | 35 | Brahmanbaria → Dhaka | 13:10 | 15:30 | 2h 20m | Daily |
| Narayanganj Commuter-7 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 13:35 | 14:25 | 0h 50m | Daily |
| Sagarika Commuter | 30 | Chandpur → Chattogram | 13:45 | 18:40 | 4h 55m | Daily |
| Isha Khan Mail | 40 | Mymensingh → Dhaka | 13:50 | 00:15 | 10h 25m | Daily |
| Narayanganj Commuter-10 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 14:45 | 15:35 | 0h 50m | Daily |
| Mahua Commuter | 44 | Mohanganj → Dhaka | 15:15 | 22:25 | 7h 10m | Daily |
| Dholeswari Mail | 75 | Mymensingh → Ibrahimabad | 15:50 | 19:20 | 3h 30m | Daily |
| Jamalpur Commuter | 51 | Dhaka → Dewanganj Bazar | 15:50 | 22:20 | 6h 30m | Daily |
| Narayanganj Commuter-9 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 15:55 | 16:45 | 0h 50m | Daily |
| Mymensingh Mail | 37 | Chattogram → Ibrahimabad | 16:15 | 09:00 | 16h 45m | Daily |
| Narayanganj Commuter-12 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 17:05 | 17:55 | 0h 50m | Daily |
| Turag Commuter-3 | 109 | Dhaka → Joydebpur | 17:20 | 18:40 | 1h 20m | Friday |
| Titash Commuter | 36 | Dhaka → Akhaura | 17:45 | 21:00 | 3h 15m | Daily |
| Samatat Mail | 46 | Laksam → Noakhali | 18:00 | 19:55 | 1h 55m | Daily |
| Tangail Commuter-2 | 108 | Dhaka → Ibrahimabad | 18:00 | 20:20 | 2h 20m | Friday |
| Narayanganj Commuter-11 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 18:20 | 19:15 | 0h 55m | Daily |
| Noakhali Mail | 12 | Dhaka → Noakhali | 19:30 | 02:55 | 7h 25m | Daily |
| Narayanganj Commuter-14 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 19:35 | 20:25 | 0h 50m | Daily |
| Dholeswari Mail | 76 | Ibrahimabad → Mymensingh | 19:50 | 20:40 | 0h 50m | Daily |
| Jalalabad Mail | 13 | Chattogram → Sylhet | 20:00 | 08:50 | 12h 50m | Daily |
| Surma Mail | 10 | Sylhet → Dhaka | 20:20 | 09:55 | 13h 35m | Daily |
| Bhawal Mail | 55 | Dhaka → Dewanganj Bazar | 20:35 | 03:55 | 7h 20m | Daily |
| Narayanganj Commuter-13 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 20:45 | 21:30 | 0h 45m | Daily |
| Noakhali Mail | 11 | Noakhali → Dhaka | 20:45 | 06:15 | 9h 30m | Daily |
| Surma Mail | 9 | Dhaka → Sylhet | 21:00 | 09:30 | 12h 30m | Daily |
| Narayanganj Commuter-16 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 21:55 | 22:45 | 0h 50m | Daily |
| Jalalabad Mail | 14 | Sylhet → Chattogram | 22:00 | 12:20 | 14h 20m | Daily |
| Turag Commuter-4 | 110 | Joydebpur → Dhaka | 22:05 | 23:15 | 1h 10m | Friday |
| Narayanganj Commuter-15 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 23:00 | 23:55 | 0h 55m | Daily |
| Chattogram Mail | 2 | Dhaka → Chattogram | 23:45 | 07:10 | 7h 25m | Daily |
| Dhaka Mail | 1 | Chattogram → Dhaka | 23:45 | 07:00 | 7h 15m | Daily |
#602
#604
#601
#603
#606
#605
#607
#608
| Train | No. | Route | Departure | Arrival | Duration | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Container Express | 602 | Dhaka → CGPY (সিজিপিওয়াই) | 00:15 | 09:20 | 9h 5m | Daily |
| Container Express | 604 | Dhaka → CGPY (সিজিপিওয়াই) | 04:30 | 14:15 | 9h 45m | Daily |
| Container Express | 601 | CGPY (সিজিপিওয়াই) → Dhaka | 05:00 | 14:30 | 9h 30m | Daily |
| Container Express | 603 | CGPY (সিজিপিওয়াই) → Dhaka | 08:00 | 17:50 | 9h 50m | Daily |
| Container Express | 606 | Dhaka → CGPY (সিজিপিওয়াই) | 12:35 | 22:20 | 9h 45m | Daily |
| Container Express | 605 | CGPY (সিজিপিওয়াই) → Dhaka | 15:00 | 00:50 | 9h 50m | Daily |
| Container Express | 607 | CGPY (সিজিপিওয়াই) → Dhaka | 18:00 | 02:25 | 8h 25m | Daily |
| Container Express | 608 | Dhaka → CGPY (সিজিপিওয়াই) | 19:45 | 07:20 | 11h 35m | Daily |
| Train No | Train Name | Route | Remarks |
|---|---|---|---|
| 251/252 | Local | Mymensingh-Dewanganj Bazar-Mymensingh | A |
| 242/243 | Local | Mymensingh-Bhairab Bazar-Mymensingh | A |
| 244/243 | Local | Mymensingh-Bhairab Bazar-Mymensingh | A |
| 341/342, 345/346 | Local | Sylhet-Chhatak Bazar-Sylhet | A |
| 17/18 | Kushiyara Mail | Akhaura-Sylhet-Akhaura | A |
| 81-84 (DEMU) | Chandpur Commuter | Laksam-Chandpur-Laksam | A |
| 85-88 (DEMU) | Noakhali Commuter | Laksam-Noakhali-Laksam | A |
| Nazirhat Commuter – 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DEMU) | Nazirhat Commuter | Chittagong-Nazirhat-Chittagong | A |
| University Commuter – 1, 2, 3, 4 (DEMU) | University Commuter | Chittagong-Chittagong University | A |
| Kaliakair Commuter – 1, 2 (DEMU) | Kaliakair Commuter | Dhaka-Hi-Tech City-Dhaka | A |
| Narayanganj Commuter – 1, 2, 3, 4 (DEMU) | Narayanganj Commuter | Dhaka-Narayanganj-Dhaka | A |